※各バス停留所をクリックすると、停留所と駐車場のピンが追加された地図が表示されます。
※運行会社の「中国」は(株)中国バス、「せとうち」は瀬戸内運輸(株)、「トモテツ」は鞆鉄道(株)、「しまなみ」は(株)瀬戸内しまなみリーディング。
・予約制ではございません。
・トイレのない車両で運行します。(トイレの際は、乗務員にお申し出ください)
・時間帯により福山市内での渋滞で到着時刻が大幅に遅れることがあります。
JRなどとの接続で乗車される場合、30~40分程度余裕を持たれることをおすすめします。
運行会社 | しまなみ | せとうち | しまなみ | 中国 | せとうち | トモテツ | しまなみ | しまなみ | 中国 | せとうち | 中国 | しまなみ | せとうち | トモテツ | しまなみ | 中国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今治桟橋 |
|
06:12 | 07:27 | 08:27 | 09:17 | 09:57 | 10:32 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:17 | 19:22 |
今治駅前 | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 09:25 | 10:05 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:25 | 19:30 | |
馬島BS | 06:31 | 07:46 | 08:46 | 09:36 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | 18:36 | 19:41 | |
大島BS | 06:39 | 07:54 | 08:54 | 09:44 | 10:24 | 10:59 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:44 | 19:49 | |
伯方島BS | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 10:30 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:50 | 19:55 | |
上浦BS | 06:50 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:35 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:55 | 20:00 | |
大三島BS | 06:53 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:38 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:58 | 20:03 | |
瀬戸田PA |
|
06:58 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 10:43 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 19:03 | 20:08 |
瀬戸田BS | 07:02 | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 10:47 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 17:42 | 18:12 | 19:07 | 20:12 | |
因島重井BS |
|
07:08 | 08:23 | 09:23 | 10:13 | 10:53 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 17:48 | 18:18 | 19:13 | 20:18 |
因島大橋 | 07:11 | 08:26 | 09:26 | 10:16 | 10:56 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 17:51 | 18:21 | 19:16 | 20:21 | |
向島BS | 07:15 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:00 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 17:55 | 18:25 | 19:20 | 20:25 | |
向東BS | 07:18 | 08:33 | 09:33 | 10:23 | 11:03 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 17:58 | 18:28 | 19:23 | 20:28 | |
福山駅前 | 07:55 | 09:10 | 10:08 | 10:58 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:55 | 21:00 |
※時刻表は横にスクロールしてご覧になれます。
※今治桟橋~大三島BS間は乗車のみで降車できません。瀬戸田PA・瀬戸田BSは乗降可能です。
因島重井BS~福山駅前間は降車のみで乗車できません。
※時刻表の印刷用pdfはこちらから
運行会社 | 中国 | トモテツ | しまなみ | 中国 | せとうち | しまなみ | 中国 | せとうち | トモテツ | しまなみ | しまなみ | 中国 | せとうち | しまなみ | せとうち | しまなみ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山駅前 |
|
07:00 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 17:05 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:55 |
向東BS | 07:27 | 08:17 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:32 | 16:27 | 17:32 | 18:22 | 19:17 | 20:17 | 21:22 | |
向島BS | 07:30 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 17:35 | 18:25 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | |
因島大橋 | 07:34 | 08:24 | 09:34 | 10:34 | 11:39 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:39 | 16:34 | 17:39 | 18:29 | 19:24 | 20:24 | 21:29 | |
因島重井BS | 07:37 | 08:27 | 09:37 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:42 | 16:37 | 17:42 | 18:32 | 19:27 | 20:27 | 21:32 | |
瀬戸田BS |
|
07:43 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:48 | 16:43 | 17:48 | 18:38 | 19:33 | 20:33 | 21:38 |
瀬戸田PA | 07:47 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:52 | 16:47 | 17:52 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:42 | |
大三島BS |
|
07:52 | 08:42 | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 12:57 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:57 | 16:52 | 17:57 | 18:47 | 19:42 | 20:42 | 21:47 |
上浦BS | 07:55 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 16:00 | 16:55 | 18:00 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | 21:50 | |
伯方島BS | 08:00 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 16:05 | 17:00 | 18:05 | 18:55 | 19:50 | 20:50 | 21:55 | |
大島BS | 08:06 | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 16:11 | 17:06 | 18:11 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 22:01 | |
馬島BS | 08:14 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 12:19 | 13:19 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:19 | 17:14 | 18:19 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:09 | |
今治駅前 | 08:25 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:30 | 17:25 | 18:30 | 19:20 | 20:15 | 21:15 | 22:20 | |
今治桟橋 | 08:31 | 09:26 | 10:31 | 11:31 | 12:36 | 13:36 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:26 | 20:21 | 21:21 | 22:26 |
※時刻表は横にスクロールしてご覧になれます。
※福山駅前~因島重井BS間は乗車のみで降車できません。瀬戸田BS・瀬戸田PAは乗降可能です。
大三島BS~今治桟橋間は降車のみで乗車できません。
※時刻表の印刷用pdfはこちらから
今治⇔福山行き(しまなみライナー)料金表
料金表 | 瀬戸田PA | 瀬戸田BS | 因島重井BS | 因島大橋 | 向島BS | 向東BS | 福山駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今治桟橋 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,800 |
今治駅前 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,800 |
馬島BS | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,500 |
大島BS | 690 | 1,050 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,400 |
伯方島BS | 470 | 840 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,200 |
上浦BS | 370 | 630 | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 2,000 |
大三島BS | 270 | 520 | 840 | 950 | 1,200 | 1,300 | 2,000 |
瀬戸田PA | ー | 320 | 730 | 890 | 1,000 | 1,150 | 1,800 |
瀬戸田BS | 320 | ー | 320 | 520 | 630 | 840 | 1,600 |
小児、障がい者および介護者の運賃割引については こちらをご覧ください
- 往復券
- 今治⇔福山 2025年3月31日までで販売終了。有効期限は購入から10日間。使用・払い戻しは有効期限内に限る。
- 回数券
-
今治⇔福山 大島⇔福山 伯方島⇔福山 上浦・大三島⇔福山
2025年3月31日までで販売終了。有効期限は1年間(2026年3月31日)まで。
使用・払い戻しは、表紙が残っているもの。有効期限内に限る。
- 乗継券
-
今治⇔因島大橋⇔尾道
2025年3月31日までで販売終了。有効期限は当日のみ。使用・払い戻しは有効期限内に限る。
バスもり適用区間拡大
今治⇔福山 馬島⇔福山 大島⇔福山 伯方島⇔福山 上浦⇔福山 大三島⇔福山 瀬戸田⇔福山
- 今治チケット発売所/
- 今治駅前(8:00-12:00、13:00-17:00 水・日曜休み)
- 福山チケット発売所/
- 福山駅前案内所(10:00-14:00、15:00-18:00)
※予約制ではありません。
運行に関するお問い合わせ
- しまなみバス
- 0898-25-8511
- せとうちバス(HP)
- 0898-23-3881
- 中国バス(HP)
- 084-953-5391
- 鞆鉄バス(HP)
- 084-952-3100
-
- 走行距離
- 77km
- 所要時間
- 1時間43分
- 運転者
- 1名乗務
- 任意保険
- 対人賠償無制限
-
- 共同運行会社
- 瀬戸内運輸(株) (株)中国バス 鞆鉄道(株)