※各バス停留所をクリックすると、停留所と駐車場のピンが追加された地図が表示されます。
※運行会社の「中国」は(株)中国バス、「せとうち」は瀬戸内運輸(株)、「トモテツ」は鞆鉄道(株)、「しまなみ」は(株)瀬戸内しまなみリーディング。
・予約制ではございません。
・トイレのない車両で運行します。(トイレの際は、乗務員にお申し出ください)
・時間帯により福山市内での渋滞で到着時刻が大幅に遅れることがあります。
JRなどとの接続で乗車される場合、30~40分程度余裕を持たれることをおすすめします。
運行会社 | しまなみ | せとうち | しまなみ | 中国 | せとうち | トモテツ | しまなみ | しまなみ | 中国 | 中国 | せとうち | しまなみ | せとうち | トモテツ | しまなみ | 中国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今治桟橋 | 06:13 | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 09:48 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:13 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | |
今治駅前 | 06:20 | 07:15 | 08:25 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
馬島BS | 06:31 | 07:26 | 08:36 | 09:31 | 10:06 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | |
大島BS | 06:39 | 07:34 | 08:44 | 09:39 | 10:14 | 10:39 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:34 | 15:29 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | |
伯方島BS | 06:45 | 07:40 | 08:50 | 09:45 | 10:20 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:35 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
上浦BS | 06:50 | 07:45 | 08:55 | 09:50 | 10:25 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
大三島BS | 06:53 | 07:48 | 08:58 | 09:53 | 10:28 | 10:53 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 15:43 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |
瀬戸田PA | 06:57 | 07:52 | 09:02 | 09:57 | 10:32 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:47 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | |
瀬戸田BS | 07:01 | 07:56 | 09:06 | 10:01 | 10:36 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 15:51 | 17:01 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | |
因島重井BS | 07:07 | 08:02 | 09:12 | 10:07 | 10:42 | 11:07 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 15:57 | 17:07 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | |
因島大橋 | 07:10 | 08:05 | 09:15 | 10:10 | 10:45 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 17:10 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |
向島BS | 07:14 | 08:09 | 09:19 | 10:14 | 10:49 | 11:14 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:09 | 16:04 | 17:14 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | |
向東BS | 07:17 | 08:12 | 09:22 | 10:17 | 10:52 | 11:17 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:12 | 16:07 | 17:17 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | |
福山駅前 | 07:54 | 08:49 | 09:54 | 10:49 | 11:24 | 11:49 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:39 | 17:49 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
※時刻表は横にスクロールしてご覧になれます。
※今治桟橋~大三島BS間は乗車のみで降車できません。瀬戸田PA・瀬戸田BSは乗降可能です。
因島重井BS~福山駅前間は降車のみで乗車できません。
※時刻表の印刷用pdfはこちらから
運行会社 | 中国 | トモテツ | しまなみ | 中国 | せとうち | 中国 | しまなみ | せとうち | トモテツ | しまなみ | しまなみ | 中国 | せとうち | しまなみ | せとうち | しまなみ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山駅前 | 07:00 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 17:05 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:55 | |
向東BS | 07:27 | 08:17 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:32 | 16:27 | 17:32 | 18:22 | 19:17 | 20:17 | 21:22 | |
向島BS | 07:30 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 17:35 | 18:25 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | |
因島大橋 | 07:34 | 08:24 | 09:34 | 10:34 | 11:39 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:39 | 16:34 | 17:39 | 18:29 | 19:24 | 20:24 | 21:29 | |
因島重井BS | 07:37 | 08:27 | 09:37 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:42 | 16:37 | 17:42 | 18:32 | 19:27 | 20:27 | 21:32 | |
瀬戸田BS | 07:43 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:48 | 16:43 | 17:48 | 18:38 | 19:33 | 20:33 | 21:38 | |
瀬戸田PA | 07:47 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:52 | 16:47 | 17:52 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:42 | |
大三島BS | 07:51 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:56 | 16:51 | 17:56 | 18:46 | 19:41 | 20:41 | 21:46 | |
上浦BS | 07:54 | 08:44 | 09:54 | 10:54 | 11:59 | 12:59 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:59 | 16:54 | 17:59 | 18:49 | 19:44 | 20:44 | 21:49 | |
伯方島BS | 07:59 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 16:04 | 16:59 | 18:04 | 18:54 | 19:49 | 20:49 | 21:54 | |
大島BS | 08:05 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:10 | 17:05 | 18:10 | 19:00 | 19:55 | 20:55 | 22:00 | |
馬島BS | 08:13 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:18 | 17:13 | 18:18 | 19:08 | 20:03 | 21:03 | 22:08 | |
今治駅前 | 08:24 | 09:14 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:29 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:29 | 17:24 | 18:29 | 19:19 | 20:14 | 21:14 | 22:19 | |
今治桟橋 | 08:30 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | 17:30 | 18:35 | 19:25 | 20:20 | 21:20 | 22:25 |
※時刻表は横にスクロールしてご覧になれます。
※福山駅前~因島重井BS間は乗車のみで降車できません。瀬戸田BS・瀬戸田PAは乗降可能です。
大三島BS~今治桟橋間は降車のみで乗車できません。
※時刻表の印刷用pdfはこちらから
今治⇔福山行き(しまなみライナー)料金表
料金表 | 瀬戸田PA | 瀬戸田BS | 因島重井BS | 因島大橋 | 向島BS | 向東BS | 福山駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸田BS | 320 | ー | 320 | 520 | 630 | 840 | 1,600 |
瀬戸田PA | ー | 320 | 730 | 890 | 1,000 | 1,150 | 1,800 |
大三島BS | 270 | 520 | 840 | 950 | 1,200 | 1,300 | 2,000 |
上浦BS | 370 | 630 | 950 | 1,050 | 1,300 | 1,400 | 2,000 |
伯方島BS | 470 | 840 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,200 |
大島BS | 690 | 1,050 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,400 |
馬島BS | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,500 |
今治駅前 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,800 |
今治桟橋 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,800 |
小児、障がい者および介護者の運賃割引については こちらをご覧ください
- 往復券
- 今治⇔福山 大人5,000円 小人2,500円
- 回数券
-
今治⇔福山 10,000円(4枚綴り)※各島内回数券発売所 瀬戸内海交通各営業所
大島⇔福山 8,600円(4枚綴り) 大島営業所 0897-86-2142
伯方島⇔福山 7,900円(4枚綴り) 伯方島営業所 0897-72-0363
上浦・大三島⇔福山 7,200円(4枚綴り) 大三島営業所 0897-82-0076
- 今治チケット発売所/
- 今治駅前(8:00-12:00、13:00-17:00 水・日曜休み)
- 福山チケット発売所/
- 福山駅前案内所(10:00-14:00、15:00-18:00)※往復券、回数券のみ取扱
※予約制ではありません。
運行に関するお問い合わせ
- しまなみバス
- 0898-25-8511
- せとうちバス(HP)
- 0898-23-3881
- 中国バス(HP)
- 084-953-5391
- 鞆鉄バス(HP)
- 084-952-3700
-
- 走行距離
- 77km
- 所要時間
- 1時間41分
- 運転者
- 1名乗務
- 任意保険
- 対人賠償無制限
-
- 共同運行会社
- 瀬戸内運輸(株) (株)中国バス 鞆鉄道(株)